<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: En pleno aguacero y regando el hiperjardín de la opulencia</title>
	<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/</link>
	<description>Radio Blog</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:37:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-448</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:23:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-448</guid>
		<description>Hemos perdido todo contacto humano con el banco. No conocemos a nadie cuando vamos a preguntar dónde estamos seguros con nuestros ahorros de la toda la vida. Nos sugieren llamar por teléfono y nos atiende un call center con acento de Bangalore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos perdido todo contacto humano con el banco. No conocemos a nadie cuando vamos a preguntar dónde estamos seguros con nuestros ahorros de la toda la vida. Nos sugieren llamar por teléfono y nos atiende un call center con acento de Bangalore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-444</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:32:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-444</guid>
		<description>Se ha arrinconado todo el normal proceso legislativo que debería acompañar a una propuesta monumental como es la de rescatar Wall Street. ¡Sí, arrinconado! Lo están llevando todo entre unos cuantos acólitos. Esos criminales tienen tanto poder que pueden liquidar el proceso normal legislativo del más alto cuerpo legislativo en esta tierra. Todos los comités que deberían estar examinando cada palabra que se negocie forman parte del tribunal. Y eso significa que el pueblo estadounidense es quien está en el banquillo. Hemos jurado constitucionalmente proteger este país contra todos los enemigos extranjeros e interiores y, sí, amigos míos, hay enemigos… Quienes están apoyando este proyecto son los mismos que tienen la responsabilidad de la implosión de Wall Street. Fueron fraudulentos entonces y son fraudulentos ahora. Deberíamos decir No a este asunto.
Marcy Kaptur, representanto republicano por Ohio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha arrinconado todo el normal proceso legislativo que debería acompañar a una propuesta monumental como es la de rescatar Wall Street. ¡Sí, arrinconado! Lo están llevando todo entre unos cuantos acólitos. Esos criminales tienen tanto poder que pueden liquidar el proceso normal legislativo del más alto cuerpo legislativo en esta tierra. Todos los comités que deberían estar examinando cada palabra que se negocie forman parte del tribunal. Y eso significa que el pueblo estadounidense es quien está en el banquillo. Hemos jurado constitucionalmente proteger este país contra todos los enemigos extranjeros e interiores y, sí, amigos míos, hay enemigos… Quienes están apoyando este proyecto son los mismos que tienen la responsabilidad de la implosión de Wall Street. Fueron fraudulentos entonces y son fraudulentos ahora. Deberíamos decir No a este asunto.<br />
Marcy Kaptur, representanto republicano por Ohio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: multiplo</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-436</link>
		<dc:creator>multiplo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:26:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-436</guid>
		<description>Nadie puede ganar con este sube y baja de los índices bursátiles, tal parece una montaña rusa dentro de la burbuja financiera más grande de la historia humana, es como si de pronto el hombre de las cavernas hubiera sido suelto en un hipermercado para hacerse cargo del negocio, la codicia de los grandes gurús de los mercados los hizo estúpidos, estamos ante una desaparecimiento de la riqueza sin precedentes, si a eso se le puede llamar riqueza, activos de capitalismo de casino sin valor real, increíble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadie puede ganar con este sube y baja de los índices bursátiles, tal parece una montaña rusa dentro de la burbuja financiera más grande de la historia humana, es como si de pronto el hombre de las cavernas hubiera sido suelto en un hipermercado para hacerse cargo del negocio, la codicia de los grandes gurús de los mercados los hizo estúpidos, estamos ante una desaparecimiento de la riqueza sin precedentes, si a eso se le puede llamar riqueza, activos de capitalismo de casino sin valor real, increíble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-430</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-430</guid>
		<description>El Dow Jones se ha hundido y ha registrado la mayor caída en puntos de su historia tras el rechazo de la Cámara de Representates al del plan de rescate financiero y ha cerrado la sesión con una pérdida de 777.68 puntos y una bajada del 6,98%. En porcentaje, no es la mayor caída de la historia, ya que la pérdida que ostenta el récord fue la producida tras el 11-S, cuando la Bolsa de Nueva York cayó un 7,25%. En puntos, el índice de Nueva York no caía tanto desde el 17 de septiembre de 2001, día de la reapertura de los mercados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre (11-S), en el que bajó 684,81 puntos.

La jornada en Wall Street ya se preveía negra ya que ha abierto con pérdidas, ha continuado a la baja durante toda la sesión y se ha desplomado tras el rechazo de la Cámara de Representantes al plan de rescate, en sintonía con las bolsas de todo el mundo.

En el resto de índices, el Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, ha perdido 199,61 puntos (9,14%), hasta 1.983,73 unidades, mientras que el selectivo S&#38;P 500 ha retrocedido 106,85 puntos (8,81%), hasta 1.106,42 unidades. El índice compuesto NYSE, que agrupa todos los valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, ha bajado 689,14 puntos (8,7%), hasta las 7.204,23 unidades y en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) el petróleo de Tejas ha bajado 10,52 dólares (9,8%), hasta los 96,37 dólares, mientras que el oro ha subido 5,90 dólares (0,7%), al aumentar su atractivo como valor "refugio" en tiempos de incertidumbre económica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Dow Jones se ha hundido y ha registrado la mayor caída en puntos de su historia tras el rechazo de la Cámara de Representates al del plan de rescate financiero y ha cerrado la sesión con una pérdida de 777.68 puntos y una bajada del 6,98%. En porcentaje, no es la mayor caída de la historia, ya que la pérdida que ostenta el récord fue la producida tras el 11-S, cuando la Bolsa de Nueva York cayó un 7,25%. En puntos, el índice de Nueva York no caía tanto desde el 17 de septiembre de 2001, día de la reapertura de los mercados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre (11-S), en el que bajó 684,81 puntos.</p>
<p>La jornada en Wall Street ya se preveía negra ya que ha abierto con pérdidas, ha continuado a la baja durante toda la sesión y se ha desplomado tras el rechazo de la Cámara de Representantes al plan de rescate, en sintonía con las bolsas de todo el mundo.</p>
<p>En el resto de índices, el Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas de tecnología e informática, ha perdido 199,61 puntos (9,14%), hasta 1.983,73 unidades, mientras que el selectivo S&amp;P 500 ha retrocedido 106,85 puntos (8,81%), hasta 1.106,42 unidades. El índice compuesto NYSE, que agrupa todos los valores cotizados en la Bolsa de Nueva York, ha bajado 689,14 puntos (8,7%), hasta las 7.204,23 unidades y en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) el petróleo de Tejas ha bajado 10,52 dólares (9,8%), hasta los 96,37 dólares, mientras que el oro ha subido 5,90 dólares (0,7%), al aumentar su atractivo como valor &#8220;refugio&#8221; en tiempos de incertidumbre económica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-425</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:14:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-425</guid>
		<description>Regular el mercado parece una misión imposible. Las elites empresariales estadounidenses –y no sólo– han logrado que la desregulación impere y el capital especulativo domine. Demócratas y republicanos comparten responsabilidades políticas en la materia: en 1999, el Congreso derogó la ley Glass-Steagall, de 1933, que separaba la banca comercial de la banca de inversión y de algún modo protegía a los depositantes de la especulación y de las inversiones de riesgo. Fue el resultado de un trabajo de cabildeo que duró dos décadas. La revocación de esa ley fue aprobada de manera aplastante: 90 contra 8 en el Senado, 343 contra 86 en la Cámara de Representantes. De los 45 senadores demócratas, 38 votaron a favor; de los 207 representantes del mismo partido, sólo 69 en contra. Es confusa la línea divisoria entre los unos y los otros. Si realmente existe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regular el mercado parece una misión imposible. Las elites empresariales estadounidenses –y no sólo– han logrado que la desregulación impere y el capital especulativo domine. Demócratas y republicanos comparten responsabilidades políticas en la materia: en 1999, el Congreso derogó la ley Glass-Steagall, de 1933, que separaba la banca comercial de la banca de inversión y de algún modo protegía a los depositantes de la especulación y de las inversiones de riesgo. Fue el resultado de un trabajo de cabildeo que duró dos décadas. La revocación de esa ley fue aprobada de manera aplastante: 90 contra 8 en el Senado, 343 contra 86 en la Cámara de Representantes. De los 45 senadores demócratas, 38 votaron a favor; de los 207 representantes del mismo partido, sólo 69 en contra. Es confusa la línea divisoria entre los unos y los otros. Si realmente existe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-423</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-423</guid>
		<description>Ayer, Setiembre 26 de 2008, el banco JP Morgan Chase adquirió la cartera de depósitos del Washington Mutual en 1900 millones de dólares, luego de que el gigante de los ahorros y préstamos fuera cerrado anteayer. De esta manera, se convierte en el primer banco público víctima de la crisis y el de más envergadura que quiebra en toda la historia estadounidense (ver aparte). La institución cuenta con un capital de 307.000 millones de dólares. Por lo pronto, ese gobierno aspira a poder amortiguar el impacto del estrangulamiento crediticio, la caída del consumo, el aumento del desempleo, la menor producción y un sinnúmero de datos que dan muestra de la frágil situación estadounidense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, Setiembre 26 de 2008, el banco JP Morgan Chase adquirió la cartera de depósitos del Washington Mutual en 1900 millones de dólares, luego de que el gigante de los ahorros y préstamos fuera cerrado anteayer. De esta manera, se convierte en el primer banco público víctima de la crisis y el de más envergadura que quiebra en toda la historia estadounidense (ver aparte). La institución cuenta con un capital de 307.000 millones de dólares. Por lo pronto, ese gobierno aspira a poder amortiguar el impacto del estrangulamiento crediticio, la caída del consumo, el aumento del desempleo, la menor producción y un sinnúmero de datos que dan muestra de la frágil situación estadounidense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-421</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:30:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-421</guid>
		<description>Esta crisis llega en el peor momento posible. Guerras injustificadas y gastos militares en busca de la hegemonía mundial de EE.UU. han inflado el déficit del presupuesto federal, que aumenta aún más con la recesión. Masivos déficit comerciales, aumentados por la subcontratación en el extranjero de bienes y servicios, no pueden ser eliminados por la capacidad de exportación de EE.UU.

Estos grandes déficit son financiados por extranjeros, y la intranquilidad extranjera han llevado a una disminución del valor del dólar de EE.UU. en relación a otras divisas negociables, metales preciosos, y petróleo.

El Tesoro de EE.UU. no tiene a mano 700.000 millones de dólares para comprar los activos conflictivos de las instituciones problemáticas. El Tesoro tendrá que pedir prestados los 700.000 millones de dólares en el extranjero.

La dependencia del plan de rescate del Secretario del Tesoro Paulson de la disposición extranjera de absorber más papel del Tesoro a fin de que éste tenga el dinero necesario para rescatar a las instituciones con problemas es una prueba concreta de que EE.UU. está en una posición dependiente en lo financiero que es incongruente con el estatus de “superpotencia” de EE.UU.

EE.UU. no es una superpotencia. EE.UU. es un país dependiente en lo financiero que dirigentes extranjeros pueden cerrar cuando quieran.

Washington aún no lo sabe. La arrogancia estadounidense puede llevar al gobierno y al Congreso a una solución de salvataje que el resto el mundo, que tiene que financiarla, podría rechazar.

Actualmente la lucha entre el gobierno y el Congreso respecto al plan de rescate tiene que ver con si el salvataje va a incluir a los electores potenciales pobres de los demócratas así como a los ricos de los republicanos. Los republicanos, en su mayor parte, y los embaucadores de los medios, hacen lo posible por excluir al estadounidense de a pie del plan de rescate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta crisis llega en el peor momento posible. Guerras injustificadas y gastos militares en busca de la hegemonía mundial de EE.UU. han inflado el déficit del presupuesto federal, que aumenta aún más con la recesión. Masivos déficit comerciales, aumentados por la subcontratación en el extranjero de bienes y servicios, no pueden ser eliminados por la capacidad de exportación de EE.UU.</p>
<p>Estos grandes déficit son financiados por extranjeros, y la intranquilidad extranjera han llevado a una disminución del valor del dólar de EE.UU. en relación a otras divisas negociables, metales preciosos, y petróleo.</p>
<p>El Tesoro de EE.UU. no tiene a mano 700.000 millones de dólares para comprar los activos conflictivos de las instituciones problemáticas. El Tesoro tendrá que pedir prestados los 700.000 millones de dólares en el extranjero.</p>
<p>La dependencia del plan de rescate del Secretario del Tesoro Paulson de la disposición extranjera de absorber más papel del Tesoro a fin de que éste tenga el dinero necesario para rescatar a las instituciones con problemas es una prueba concreta de que EE.UU. está en una posición dependiente en lo financiero que es incongruente con el estatus de “superpotencia” de EE.UU.</p>
<p>EE.UU. no es una superpotencia. EE.UU. es un país dependiente en lo financiero que dirigentes extranjeros pueden cerrar cuando quieran.</p>
<p>Washington aún no lo sabe. La arrogancia estadounidense puede llevar al gobierno y al Congreso a una solución de salvataje que el resto el mundo, que tiene que financiarla, podría rechazar.</p>
<p>Actualmente la lucha entre el gobierno y el Congreso respecto al plan de rescate tiene que ver con si el salvataje va a incluir a los electores potenciales pobres de los demócratas así como a los ricos de los republicanos. Los republicanos, en su mayor parte, y los embaucadores de los medios, hacen lo posible por excluir al estadounidense de a pie del plan de rescate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-420</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-420</guid>
		<description>El capitalismo no podría haber triunfado ni puede permanecer sobre la Tierra sin colonizar y utilizar los estados, como herramientas centrales en el proceso de acumulación de capital. La utilización masiva de fondos públicos para auxiliar al sistema financiero convierte en polvareda ideológica la cacareada capacidad de los mercados de autorregularse. Y evidencia los discursos mentirosos sobre el papel marginal del Estado en la economía neoliberal, y, sobre todo, la grosera utilización de los estados en la realización de ganancias y en fortalecer el papel de las elites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El capitalismo no podría haber triunfado ni puede permanecer sobre la Tierra sin colonizar y utilizar los estados, como herramientas centrales en el proceso de acumulación de capital. La utilización masiva de fondos públicos para auxiliar al sistema financiero convierte en polvareda ideológica la cacareada capacidad de los mercados de autorregularse. Y evidencia los discursos mentirosos sobre el papel marginal del Estado en la economía neoliberal, y, sobre todo, la grosera utilización de los estados en la realización de ganancias y en fortalecer el papel de las elites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-417</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:01:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-417</guid>
		<description>Durante los tiempos de la bonanza, es rentable predicar el laissez faire, porque un gobierno ausente permite que se inflen las burbujas especulativas. Cuando esas burbujas revientan, la ideología de libre mercado se convierte en un obstáculo, y se adormece mientras el gran gobierno parte al rescate. La ideología del libre mercado volverá con toda su fuerza cuando los salvatajes hayan terminado. Las masivas deudas que el público está acumulando para rescatar a los especuladores pasarán entonces a formar parte de una crisis presupuestaria global que será la justificación para profundos recortes en programas sociales, y para un nuevo ímpetu para privatizar lo que queda del sector público. También nos dirán que nuestras esperanzas de un futuro verde son, lamentablemente, demasiado costosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los tiempos de la bonanza, es rentable predicar el laissez faire, porque un gobierno ausente permite que se inflen las burbujas especulativas. Cuando esas burbujas revientan, la ideología de libre mercado se convierte en un obstáculo, y se adormece mientras el gran gobierno parte al rescate. La ideología del libre mercado volverá con toda su fuerza cuando los salvatajes hayan terminado. Las masivas deudas que el público está acumulando para rescatar a los especuladores pasarán entonces a formar parte de una crisis presupuestaria global que será la justificación para profundos recortes en programas sociales, y para un nuevo ímpetu para privatizar lo que queda del sector público. También nos dirán que nuestras esperanzas de un futuro verde son, lamentablemente, demasiado costosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencho Candela</title>
		<link>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-415</link>
		<dc:creator>Mencho Candela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:03:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://radiolaluna.com/blogs/multiplo/2008/07/21/en-pleno-aguacero-regando-el-jardin-de-la-opulencia/#comment-415</guid>
		<description>La crisis de Wall Street es parte de un proceso de guerra financiera. Desde la crisis de 1987, se ha venido desplegando una nueva era de intensa competencia financiera. La desreglamentación financiera en EEUU ha creado un entorno que favorece una concentración sin precedentes del poder financiero global. A lo que nos estamos enfrentando es a un conflicto entre conglomerados financieros en competencia. El colapso financiero está íntimamente relacionado con el crecimiento incontrolado de operaciones especulativas muy apalancadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis de Wall Street es parte de un proceso de guerra financiera. Desde la crisis de 1987, se ha venido desplegando una nueva era de intensa competencia financiera. La desreglamentación financiera en EEUU ha creado un entorno que favorece una concentración sin precedentes del poder financiero global. A lo que nos estamos enfrentando es a un conflicto entre conglomerados financieros en competencia. El colapso financiero está íntimamente relacionado con el crecimiento incontrolado de operaciones especulativas muy apalancadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
